Zona | Kode | Arteri | Kolektor | Lokal | ||||||||||
KDB | KLB | KDH | KB | KDB | KLB | KDH | KB | KDB | KLB | KDH | KB | |||
Perumahan Kepadatan Tinggi | R-2 | 60% | 1.8 | 15% | 3Lt | 60% | 1.8 | 15% | 3Lt | 60% | 1,8 | 15% | 3Lt | |
Perumahan Kepadatan Sedang | R-3 | 55% | 1.65 | 15% | 3Lt | 55% | 1.65 | 15% | 3Lt | 55% | 1.65 | 15% | 3Lt | |
Perumahan Kepadatan Rendah | R-4 | 50% | 1.5 | 15% | 3Lt | 50% | 1.5 | 15% | 3Lt | 50% | 1.5 | 15% | 3Lt | |
Perdagangan Jasa Skala Regional Kota | K-1 | 50% | 4.0 | 20% | 8Lt | 50% | 4.0 | 20% | 8Lt | - | - | - | - | |
Perdagangan Jasa Skala Kawasan & Kecamatan | K-2 | 50% | 2.0 | 20% | 4Lt | 50% | 2.0 | 20% | 4Lt | - | - | - | - | |
Perdagangan Jasa Skala Lingkungan & Kelurahan | K-3 | 50% | 2.0 | 20% | 4Lt | 50% | 2.0 | 20% | 4Lt | - | - | - | - | |
Industri Besar Industri Menengah Industri Kecil | I-1 I-2 I-3 | 50% | 1.5 | 30% | 3Lt | 50% | 1.5 | 30% | 3Lt | - | - | - | - | |
Campuran | C | BWP Pusat Kota | 50% | 20 | 30% | 43Lt | 50% | 10 | 30% | 20Lt | - | - | - | - |
C | BWP Mustika Jaya, Jatisampurna, Bekasi Utara | 50% | 15 | 30% | 30Lt | 50% | 10 | 30% | 20Lt | - | - | - | - | |
C | KKOP Halim | 50% | 3.6 | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zona Lindung Perlindungan Setempat, Sempadan Sungai, RTH, Rawan Bencana, Cagar Budaya | PS-2 | 10% | 0.1 | 90% | - | 10% | 0.1 | 90% | - | 10% | 0.1 | 90% | - | |
Ruang Terbuka Hijau | RTH | 20% | 0.2 | 80% | - | 20% | 0.2 | 80% | - | 20% | 0.2 | 80% | - |
Updated at Wednesday, 2022-09-07 16:43:34